Din indkøbskurv
Alt er låst op!
Your cart is currently empty.
Log ind eller opret en konto for at gemme dine favoritstyles.
Desuden kan du gå hurtigere til kassen og begynde at samle Power Points.
størrelse | Bryst | Talje |
---|---|---|
xs | 37 | 29.5 |
s | 39 | 31.5 |
m | 41 | 33.5 |
l | 43 | 35.5 |
xl | 45 | 37.5 |
xxl | 47 | 39.5 |
3xl | 49 | 41.5 |
størrelse | Bryst | Talje |
---|---|---|
xs | 94 | 75 |
s | 99 | 80 |
m | 104 | 85 |
l | 109 | 90 |
xl | 114 | 95 |
xxl | 119 | 100 |
3xl | 124 | 105 |
Mål den fulde omkreds af brystet 2,5 cm under underarmen
Mål hele omkredsen på det smaleste/smalleste punkt i taljen.
Mål hele omkredsen på det bredeste/fyldigste punkt på hofterne.